国内品牌奶粉毒素排行表
22家奶粉企业69批次产品检出含三聚氰胺(单位:毫克/公斤)品牌
检查数 不合格数 最高毒含量
石家庄三鹿集团股份有限公司三鹿婴幼儿配方乳粉 11 11 2563
熊猫乳品有限公司熊猫可宝婴幼儿配方乳粉 5 3 619
青岛圣元乳业有限公司圣元婴幼儿配方乳粉 17 8 150
西古城乳业集团有限公司古城婴幼儿配方乳粉 13 4 141.6
江西光明英雄乳业股份有限公司英雄婴幼儿配方乳粉 2 2 98.6
宝鸡惠民乳品(集团)有限公司惠民婴幼儿配方乳粉 1 1 7 9.17
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司蒙牛婴幼儿配方乳粉28 3 68.2
中澳合资多加多乳业(天津)有限公司可淇婴幼儿配方乳粉1 1 67.94
广东雅士利集团股份有限公司雅士利婴幼儿配方乳粉 30 8 53.4
湖南培益乳业有限公司南山倍益婴幼儿配方乳粉 3 1 53.4
黑龙江省齐宁乳业有限责任公司婴幼儿配方乳粉2段基粉 1 1 31.74
山西雅士利乳业有限公司雅士利婴幼儿配方乳粉 4 2 26.30
深圳金必氏乳业有限公司金必氏婴幼儿配方乳粉 2 2 18
施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司施恩婴幼儿配方乳粉 20 4 17
广州金鼎乳制品厂金鼎婴幼儿配方乳粉 3 1 16.20
内蒙古伊利实业集团股份有限公司伊利儿童配方乳粉 35 1 12
烟台澳美多营养品有限公司澳美多婴幼儿配方乳粉 6 6 10.7
青岛索康营养科技有限公司爱可丁婴幼儿配方乳粉 3 1 4.8
西安市阎良区百跃乳业有限公司御宝婴幼儿配方乳粉 3 1 3.73
烟台磊磊乳品有限公司磊磊婴幼儿配方乳粉 3 3 1.20
上海宝安力乳品有限公司宝安力婴幼儿配方乳粉 1 1 0.21
福鼎市晨冠乳业有限公司聪尔壮婴幼儿配方乳粉 1 1 0.09
[ 本帖最后由 福鼎万岁 于 2008-9-17 12:52 编辑 ] 据我了解,福鼎根本就没生产聪尔壮奶粉,聪尔壮奶粉是上海晨冠乳业生产的,早上看新闻,上海晨冠乳业是87家合格产品之一
页:
[1]