马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
根据福鼎市人民政府《福鼎市保障性住房管理暂行规定》(鼎政综[2012]20号)、《关于核定苗圃三期经济适用住房价格的批复》(鼎政综[2015]203号)的文件精神,现将我市苗圃经济适用房三期配售价格和楼层层次价格调节系数进行公示,欢迎社会监督。▎我市苗圃经济适用房三期配售基准价格为2443元/㎡,楼层差价按整幢增减代数和为零的原则确定,楼层层次价格调节系数为:
福鼎市经济适用房苗圃三期一房一价公示 |
|
|
|
|
| 单位:
| M2 | 序号 | 房号 | 建筑面积 | 设计用途 | 销售单价 | 销售总价 | 备注 | 1 | 苗#0201 | 68.78 | 住宅 | 2283 | 157024.74 |
| 2 | 苗#0202 | 68.15 | 住宅 | 2283 | 155586.45 |
| 3 | 苗#0203 | 69.48 | 住宅 | 2283 | 158622.84 |
| 4 | 苗#0204 | 69.48 | 住宅 | 2283 | 158622.84 |
| 5 | 苗#0205 | 68.15 | 住宅 | 2283 | 155586.45 |
| 6 | 苗#0206 | 68.78 | 住宅 | 2283 | 157024.74 |
| 7 | 苗#0301 | 68.78 | 住宅 | 2303 | 158400.34 |
| 8 | 苗#0302 | 68.15 | 住宅 | 2303 | 156949.45 |
| 9 | 苗#0303 | 69.48 | 住宅 | 2303 | 160012.44 |
| 10 | 苗#0304 | 69.48 | 住宅 | 2303 | 160012.44 |
| 11 | 苗#0305 | 68.15 | 住宅 | 2303 | 156949.45 |
| 12 | 苗#0306 | 68.78 | 住宅 | 2303 | 158400.34 |
| 13 | 苗#0401 | 68.78 | 住宅 | 2323 | 159775.94 |
| 14 | 苗#0402 | 68.15 | 住宅 | 2323 | 158312.45 |
| 15 | 苗#0403 | 69.48 | 住宅 | 2323 | 161402.04 |
| 16 | 苗#0404 | 69.48 | 住宅 | 2323 | 161402.04 |
| 17 | 苗#0405 | 68.15 | 住宅 | 2323 | 158312.45 |
| 18 | 苗#0406 | 68.78 | 住宅 | 2323 | 159775.94 |
| 19 | 苗#0501 | 68.78 | 住宅 | 2363 | 162527.14 |
| 20 | 苗#0502 | 68.15 | 住宅 | 2363 | 161038.45 |
| 21 | 苗#0503 | 69.48 | 住宅 | 2363 | 164181.24 |
| 22 | 苗#0504 | 69.48 | 住宅 | 2363 | 164181.24 |
| 23 | 苗#0505 | 68.15 | 住宅 | 2363 | 161038.45 |
| 24 | 苗#0506 | 68.78 | 住宅 | 2363 | 162527.14 |
| 25 | 苗#0601 | 68.78 | 住宅 | 2383 | 163902.74 |
| 26 | 苗#0602 | 68.15 | 住宅 | 2383 | 162401.45 |
| 27 | 苗#0603 | 69.48 | 住宅 | 2383 | 165570.84 |
| 28 | 苗#0604 | 69.48 | 住宅 | 2383 | 165570.84 |
| 29 | 苗#0605 | 68.15 | 住宅 | 2383 | 162401.45 |
| 30 | 苗#0606 | 68.78 | 住宅 | 2383 | 163902.74 |
| 31 | 苗#0701 | 68.78 | 住宅 | 2403 | 165278.34 |
| 32 | 苗#0702 | 68.15 | 住宅 | 2403 | 163764.45 |
| 33 | 苗#0703 | 69.48 | 住宅 | 2403 | 166960.44 |
| 34 | 苗#0704 | 69.48 | 住宅 | 2403 | 166960.44 |
| 35 | 苗#0705 | 68.15 | 住宅 | 2403 | 163764.45 |
| 36 | 苗#0706 | 68.78 | 住宅 | 2403 | 165278.34 |
| 37 | 苗#0801 | 68.78 | 住宅 | 2403 | 165278.34 |
| 38 | 苗#0802 | 68.15 | 住宅 | 2403 | 163764.45 |
| 39 | 苗#0803 | 69.48 | 住宅 | 2403 | 166960.44 |
| 40 | 苗#0804 | 69.48 | 住宅 | 2403 | 166960.44 |
| 41 | 苗#0805 | 68.15 | 住宅 | 2403 | 163764.45 |
| 42 | 苗#0806 | 68.78 | 住宅 | 2403 | 165278.34 |
| 43 | 苗#0901 | 68.78 | 住宅 | 2423 | 166653.94 |
| 44 | 苗#0902 | 68.15 | 住宅 | 2423 | 165127.45 |
| 45 | 苗#0903 | 69.48 | 住宅 | 2423 | 168350.04 |
| 46 | 苗#0904 | 69.48 | 住宅 | 2423 | 168350.04 |
| 47 | 苗#0905 | 68.15 | 住宅 | 2423 | 165127.45 |
| 48 | 苗#0906 | 68.78 | 住宅 | 2423 | 166653.94 |
| 49 | 苗#1001 | 68.78 | 住宅 | 2443 | 168029.54 |
| 50 | 苗#1002 | 68.15 | 住宅 | 2443 | 166490.45 |
| 51 | 苗#1003 | 69.48 | 住宅 | 2443 | 169739.64 |
| 52 | 苗#1004 | 69.48 | 住宅 | 2443 | 169739.64 |
| 53 | 苗#1005 | 68.15 | 住宅 | 2443 | 166490.45 |
| 54 | 苗#1006 | 68.78 | 住宅 | 2443 | 168029.54 |
| 55 | 苗#1101 | 68.78 | 住宅 | 2463 | 169405.14 |
| 56 | 苗#1102 | 68.15 | 住宅 | 2463 | 167853.45 |
| 57 | 苗#1103 | 69.48 | 住宅 | 2463 | 171129.24 |
| 58 | 苗#1104 | 69.48 | 住宅 | 2463 | 171129.24 |
| 59 | 苗#1105 | 68.15 | 住宅 | 2463 | 167853.45 |
| 60 | 苗#1106 | 68.78 | 住宅 | 2463 | 169405.14 |
| 61 | 苗#1201 | 68.78 | 住宅 | 2483 | 170780.74 |
| 62 | 苗#1202 | 68.15 | 住宅 | 2483 | 169216.45 |
| 63 | 苗#1203 | 69.48 | 住宅 | 2483 | 172518.84 |
| 64 | 苗#1204 | 69.48 | 住宅 | 2483 | 172518.84 |
| 65 | 苗#1205 | 68.15 | 住宅 | 2483 | 169216.45 |
| 66 | 苗#1206 | 68.78 | 住宅 | 2483 | 170780.74 |
| 67 | 苗#1301 | 68.78 | 住宅 | 2503 | 172156.34 |
| 68 | 苗#1302 | 68.15 | 住宅 | 2503 | 170579.45 |
| 69 | 苗#1303 | 69.48 | 住宅 | 2503 | 173908.44 |
| 70 | 苗#1304 | 69.48 | 住宅 | 2503 | 173908.44 |
| 71 | 苗#1305 | 68.15 | 住宅 | 2503 | 170579.45 |
| 72 | 苗#1306 | 68.78 | 住宅 | 2503 | 172156.34 |
| 73 | 苗#1401 | 68.78 | 住宅 | 2523 | 173531.94 |
| 74 | 苗#1402 | 68.15 | 住宅 | 2523 | 171942.45 |
| 75 | 苗#1403 | 69.48 | 住宅 | 2523 | 175298.04 |
| 76 | 苗#1404 | 69.48 | 住宅 | 2523 | 175298.04 |
| 77 | 苗#1405 | 68.15 | 住宅 | 2523 | 171942.45 |
| 78 | 苗#1406 | 68.78 | 住宅 | 2523 | 173531.94 |
| 79 | 苗#1501 | 68.78 | 住宅 | 2543 | 174907.54 |
| 80 | 苗#1502 | 68.15 | 住宅 | 2543 | 173305.45 |
| 81 | 苗#1503 | 69.48 | 住宅 | 2543 | 176687.64 |
| 82 | 苗#1504 | 69.48 | 住宅 | 2543 | 176687.64 |
| 83 | 苗#1505 | 68.15 | 住宅 | 2543 | 173305.45 |
| 84 | 苗#1506 | 68.78 | 住宅 | 2543 | 174907.54 |
| 85 | 苗#1601 | 68.78 | 住宅 | 2563 | 176283.14 |
| 86 | 苗#1602 | 68.15 | 住宅 | 2563 | 174668.45 |
| 87 | 苗#1603 | 69.48 | 住宅 | 2563 | 178077.24 |
| 88 | 苗#1604 | 69.48 | 住宅 | 2563 | 178077.24 |
| 89 | 苗#1605 | 68.15 | 住宅 | 2563 | 174668.45 |
| 90 | 苗#1606 | 68.78 | 住宅 | 2563 | 176283.14 |
| 91 | 苗#1701 | 68.78 | 住宅 | 2563 | 176283.14 |
| 92 | 苗#1702 | 68.15 | 住宅 | 2563 | 174668.45 |
| 93 | 苗#1703 | 69.48 | 住宅 | 2563 | 178077.24 |
| 94 | 苗#1704 | 69.48 | 住宅 | 2563 | 178077.24 |
| 95 | 苗#1705 | 68.15 | 住宅 | 2563 | 174668.45 |
| 96 | 苗#1706 | 68.78 | 住宅 | 2563 | 176283.14 |
| 97 | 苗#1801 | 68.78 | 住宅 | 2563 | 176283.14 |
| 98 | 苗#1802 | 68.15 | 住宅 | 2563 | 174668.45 |
| 99 | 苗#1803 | 69.48 | 住宅 | 2563 | 178077.24 |
| 100 | 苗#1804 | 69.48 | 住宅 | 2563 | 178077.24 |
| 101 | 苗#1805 | 68.15 | 住宅 | 2563 | 174668.45 |
| 102 | 苗#1806 | 68.78 | 住宅 | 2563 | 176283.14 |
|
公示时间:2015年9月24日—2015年9月30日 福鼎市住房保障管理中心 2015年9月24日
|